送料について

ヤマト運輸

■DM便

167円

■ネコポス

385円

■宅急便コンパクト

北海道 1,050円
青森県 岩手県 宮城県 秋田県
山形県 福島県
830円
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県
千葉県 東京都 神奈川県 新潟県
720円
富山県 石川県 福井県 660円
山梨県 長野県 720円
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 660円
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県
奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県
岡山県 広島県 山口県 徳島県
香川県 愛媛県 高知県
610円
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県
大分県 宮崎県 鹿児島県
660円
沖縄県 830円

■宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定します

配送先 宅急便サイズ
60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ 規格外
北海道 1,810円 2,030円 2,270円 2,490円 2,730円 2,950円 未確定
青森県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定
岩手県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定
宮城県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定
秋田県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定
山形県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定
福島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定
茨城県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定
栃木県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定
群馬県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定
埼玉県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定
千葉県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定
東京都 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定
神奈川県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定
新潟県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定
富山県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定
石川県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定
福井県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定
山梨県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定
長野県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定
岐阜県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定
静岡県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定
愛知県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定
三重県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定
滋賀県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定
京都府 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定
大阪府 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定
兵庫県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定
奈良県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定
和歌山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定
鳥取県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定
島根県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定
岡山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定
広島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定
山口県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定
徳島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定
香川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定
愛媛県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定
高知県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定
福岡県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定
佐賀県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定
長崎県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定
熊本県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定
大分県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定
宮崎県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定
鹿児島県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定
沖縄県 1,370円 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円 4,160円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

■複数商品購入時の送料ルール

各商品毎送料を合算した金額を送料として採用

■代金引換

決済金額(税込) 決済手数料(税込)
~9,999円 330円
10,000円~29,999円 440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


ページ
トップへ